82 New and Demo Vehicles For Sale in Adelaide, SA
Refine Your Search
Good Fuel Economy
~$57
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 3.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $41,680
$39,888
Drive Away
Good Fuel Economy
~$57
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 3.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $41,680
$39,888
Drive Away
Good Fuel Economy
~$57
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 3.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $41,060
$39,444
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$35,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$43,917
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$50,157
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~712km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$39,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $50,752
$49,756
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$44,512
Drive Away
Low Kilometers
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~712km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,114 kms |
Demo Vehicle
Was $47,990
$46,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$35,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$57
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 3.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $53,990
$52,411
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$36,485
Drive Away
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$35,990
Drive Away
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$43,917
Drive Away
Good Fuel Economy
~$57
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 3.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Good Fuel Economy
~$57
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 3.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$51,040
Drive Away
Good Fuel Economy
~$57
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 3.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $50,428