1,485 New and Demo Vehicles For Sale in Adelaide, SA
Refine Your Search
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~741km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,089 kms |
Demo Vehicle
Was $69,329
$67,740
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~741km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,089 kms |
Demo Vehicle
Was $69,614
$65,996
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~741km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,001 kms |
Demo Vehicle
Was $68,922
$65,888
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~636km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$58,487
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~636km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
Was $58,986
$56,486
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~741km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
Was $60,986
$58,986
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~741km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
Was $66,808
$61,818
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~741km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
Was $66,808
$61,818
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~741km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
Was $66,808
$64,486
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
Was $33,735
$32,535
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$32,535
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$32,535
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$32,535
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$32,535
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6 kms |
New Vehicle
$32,535
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$32,535
Drive Away
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,005 kms |
Demo Vehicle
$28,785
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |