1,364 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Adelaide, SA
Refine Your Search
-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
~$54
Cost to fill at $1.50/L
~837km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,000 kms |
Demo Vehicle
$25,888
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
Demo Vehicle
Was $32,968
$26,887
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18,139 kms |
Used Vehicle
$35,956
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$38,690
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~757km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 39,086 kms |
Used Vehicle
$17,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$30,690
Drive Away
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,000 kms |
Demo Vehicle
$30,888
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$24,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~757km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
Used Vehicle
$25,990
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$41,690
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$46,690
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
New Vehicle
$49,690
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$46,690
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$48,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$43,888
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,000 kms |
Demo Vehicle
$45,888
Excluding Government Charges
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~738km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$51,790
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |