1,380 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Adelaide, SA
Refine Your Search
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$46,690
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
New Vehicle
$43,888
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$43,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$47,990
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$51,790
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$46,990
Drive Away
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~738km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$51,790
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$50,990
Drive Away
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~738km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$51,790
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~738km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,100 kms |
Demo Vehicle
$48,888
Excluding Government Charges
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~738km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$51,790
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~773km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,000 kms |
Demo Vehicle
$43,888
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 26 kms |
Demo Vehicle
$46,490
Drive Away
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~738km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$50,990
Drive Away
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~738km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$49,222
Drive Away
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~738km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$50,990
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$51,790
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |