1,346 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Adelaide, SA
Refine Your Search
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 90,268 kms |
Used Vehicle
$23,330
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
Demo Vehicle
$54,898
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,911 kms |
Demo Vehicle
$48,878
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$30,888
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$25,888
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$30,888
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 390 kms |
Demo Vehicle
$26,888
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 34 kms |
New Vehicle
$121,158
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
Demo Vehicle
$35,990
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$54,999
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
Demo Vehicle
$34,555
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$44,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,458 kms |
Demo Vehicle
Was $49,076
$42,888
Excluding Government Charges
Hybrid Vehicle
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 1,780 kms |
Demo Vehicle
$52,888
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$44,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$38,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 748 kms |
Demo Vehicle
Was $57,396
$51,887
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 15 kms |