70 Demo Vehicles For Sale in Adelaide, SA
Refine Your Search
Good Fuel Economy
~$62
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
Demo Vehicle
$29,888
Excluding Government Charges
Hybrid Vehicle
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 5 kms |
Demo Vehicle
$32,888
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,822 kms |
Demo Vehicle
$27,488
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 450 kms |
Demo Vehicle
Was $46,881
$30,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
Demo Vehicle
$35,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
Demo Vehicle
$34,555
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,458 kms |
Demo Vehicle
Was $49,076
$42,888
Excluding Government Charges
Hybrid Vehicle
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 1,780 kms |
Demo Vehicle
$52,888
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 748 kms |
Demo Vehicle
Was $57,396
$51,887
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 15 kms |
Demo Vehicle
$38,888
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
Demo Vehicle
$33,888
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$37,917
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 120 kms |
Demo Vehicle
$80,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 22 kms |
Demo Vehicle
$67,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 50 kms |
Demo Vehicle
$57,888
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
Demo Vehicle
$24,888
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 144 kms |
Demo Vehicle
Was $27,768
$24,888
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
Demo Vehicle
Was $31,458