772 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Adelaide, SA
Refine Your Search
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~753km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 33,962 kms |
Used Vehicle
$22,987
Excluding Government Charges
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$37,917
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 50 kms |
Demo Vehicle
$57,888
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 644 kms |
Demo Vehicle
Was $51,888
$45,888
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,122 kms |
Demo Vehicle
Was $48,976
$42,888
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
Demo Vehicle
$43,888
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,033 kms |
Demo Vehicle
$47,888
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
Demo Vehicle
$43,888
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
Demo Vehicle
$43,888
Excluding Government Charges
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 16 kms |
Demo Vehicle
Was $54,588
$47,888
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$31,690
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$31,588
Drive Away
Low Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,000 kms |
Demo Vehicle
$28,990
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~633km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 46,911 kms |
Used Vehicle
$18,956
Excluding Government Charges
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21,825 kms |
Used Vehicle
$44,956
Excluding Government Charges
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~707km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 56,136 kms |
Used Vehicle
$32,987
Excluding Government Charges
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~779km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 116,752 kms |
Used Vehicle
$22,954
Excluding Government Charges
Low Average Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 70,717 kms |