772 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Adelaide, SA
Refine Your Search
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~670km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 144,036 kms |
Used Vehicle
$16,956
Excluding Government Charges
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~670km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 120,623 kms |
Used Vehicle
$14,990
7 Seats
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~883km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 86,101 kms |
Used Vehicle
Was $30,990
$30,873
Excluding Government Charges
7 Seats
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~883km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 164,021 kms |
Used Vehicle
Was $25,990
$25,873
Excluding Government Charges
Low Average Kilometers
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~791km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 60,389 kms |
Used Vehicle
$14,990
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~780km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 84,345 kms |
Used Vehicle
$22,954
Excluding Government Charges
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~750km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 39,831 kms |
Used Vehicle
Was $29,990
$27,873
Excluding Government Charges
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~780km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 70,074 kms |
Used Vehicle
$22,992
Excluding Government Charges
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~753km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 113,608 kms |
Used Vehicle
$17,997
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 126,003 kms |
Used Vehicle
$16,666
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~757km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 118,684 kms |
Used Vehicle
$18,956
Excluding Government Charges
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40,656 kms |
Used Vehicle
$27,670
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,020 kms |
Demo Vehicle
Was $47,427
$41,986
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
Was $43,198
$39,790
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $40,190
$38,990
Drive Away-
Electric Vehicle
-
5 Star ANCAP Rating
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $42,861
$39,990
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,923 kms |
Used Vehicle
$32,954
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,141 kms |
Demo Vehicle
Was $43,990